Τα νούμερα τηλεθέασης για τις 14/4
Τα νούμερα τηλεθέασης για τις 14/4. Η τηλεθέαση αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς δείκτες επιτυχίας για τα τηλεοπτικά προγράμματα και εκπομπές, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την απήχηση τους στο κοινό και την ανταγωνιστικότητα των σταθμών. Τα νούμερα τηλεθέασης προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τις προτιμήσεις του κοινού, την ανταπόκριση του στις διάφορες ζώνες προγραμμάτων και τις τάσεις που επικρατούν σε καθημερινή βάση.
Τα νούμερα τηλεθέασης για τις 14/4
Early Morning
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό Κοινό (%) | Συνολικό Κοινό (%) |
---|---|---|---|
Alpha | Happy Day στον Alpha | 16,1% | 12,1% |
ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 13,4% | 15,8% |
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 13,4% | 14,7% |
ΣΚΑΪ | Σήμερα | 13,1% | 19,6% |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 7,5% | 11% |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 6,4% | 7,4% |
Open Beyond TV | Ώρα Ελλάδος | 6,4% | 12,1% |
Πρωινές Εκπομπές
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό Κοινό (%) | Συνολικό Κοινό (%) |
---|---|---|---|
Mega | Buongiorno | 13,6% | 11,8% |
Ant1 | Το Πρωινό | 9,2% | 12,8% |
ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 7,7% | 17,1% |
Alpha | Super Κατερίνα | 7,6% | 7,3% |
Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 7,5% | 9,4% |
Open Beyond TV | Πρωινό Σου Σου | 6,8% | 5,1% |
ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 5,1% | 3,5% |
Star | Breakfast at Star | 5% | 7,4% |
ΣΚΑΪ | Live You | 4% | 9,6% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό Κοινό (%) | Συνολικό Κοινό (%) |
---|---|---|---|
Mega | Πάμε Δανάη! | 8,9% | 8% |
ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 7,5% | 7,4% |
Open Beyond TV | Open Τώρα! | 7,1% | 12% |
ΣΚΑΪ | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 5,9% | 7,6% |
ΕΡΤ1 | ΠΟΠ Μαγειρική | 1,5% | 6,6% |
Απογευματινή Ζώνη
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό Κοινό (%) | Συνολικό Κοινό (%) |
---|---|---|---|
Alpha | Deal | 16,4% | 20,8% |
Mega | Live News | 11,4% | 17,6% |
Δελτία Ειδήσεων
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό Κοινό (%) | Συνολικό Κοινό (%) |
---|---|---|---|
Alpha | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 15,2% | 14,4% |
Star | Star News | 12,3% | 15,4% |
Mega | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 10,6% | 12,5% |
Ant1 | ANT1 News | 10,5% | 11,1% |
ΣΚΑΪ | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 5,7% | 6,7% |
ΕΡΤ1 | Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων | 5,3% | 6,5% |
Open Beyond TV | Open News | 3,5% | 6,8% |
Prime Time
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό Κοινό (%) | Συνολικό Κοινό (%) |
---|---|---|---|
Star | MasterChef | 16.5% | 13.5% |
Alpha | Άγιος Έρωτας | 15.8% | 18.4% |
Mega | Έχω Παιδιά | 12.7% | 10.3% |
Alpha | Ο Τιμωρός | 12.4% | 15.8% |
Ant1 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 11.2% | 14% |
Ant1 | Grand Hotel | 11.2% | 17.3% |
Mega | Η Γη της Ελιάς | 9.7% | 15.1% |
Ant1 | Παιχνίδια Εκδίκησης | 7.7% | 9.6% |
Late Night
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό Κοινό (%) | Συνολικό Κοινό (%) |
---|---|---|---|
Ant1 | The 2night Show | 13.3% | 17.5% |
Alpha | Πρωταγωνιστές | 6.5% | 9.6% |
ΣΚΑΪ | Η Δίκη στον ΣΚΑΪ | 4.8% | 6.4% |
Open Beyond TV | 11 Αυτοί 11 Εμείς | 3.8% | 2.8% |
Όλα τα viral video εδώ.