Τα νούμερα τηλεθέασης για την Τετάρτη 5 Μαρτίου
Τα νούμερα τηλεθέασης για την Τετάρτη 5 Μαρτίου. Οι μετρήσεις τηλεθέασης της Τετάρτης 5 Μαρτίου αποκαλύπτουν ενδιαφέρουσες ανατροπές και τάσεις σε όλες τις τηλεοπτικές ζώνες.
Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι το prime time και τα late night προγράμματα, ο ανταγωνισμός ήταν έντονος, με αρκετές εκπομπές να σημειώνουν σημαντικά ποσοστά τηλεθέασης.
Τα νούμερα τηλεθέασης για την Τετάρτη 5 Μαρτίου
Early Morning – Πρωινές Ενημερωτικές Εκπομπές
Η πρωινή ενημερωτική ζώνη χαρακτηρίστηκε από την επικράτηση του Πρώτη Εικόνα στον ΣΚΑΪ, το οποίο σημείωσε 17% στο δυναμικό κοινό και 21% στο γενικό σύνολο. Ακολούθησαν η Κοινωνία Ώρα Mega και το Happy Day στον Alpha, με μικρές διαφορές στα ποσοστά.
Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό Κοινό | Γενικό Σύνολο |
---|---|---|---|
Πρώτη Εικόνα | ΣΚΑΪ | 17% | 21% |
Κοινωνία Ώρα MEGA | Mega | 15,8% | 14,6% |
Happy Day στον Alpha | Alpha | 15,3% | 15,5% |
Σήμερα | ΣΚΑΪ | 11,5% | 19,6% |
Καλημέρα Ελλάδα | Ant1 | 8,7% | 11,9% |
Ώρα Ελλάδος | Open | 8,6% | 13,6% |
Συνδέσεις | ΕΡΤ1 | 8,4% | 7,9% |
Πρωινές Ψυχαγωγικές Εκπομπές
Στην ψυχαγωγική πρωινή ζώνη, Το Πρωινό του ANT1 βρέθηκε στην κορυφή με 13,2% στο δυναμικό κοινό και 15,2% στο γενικό σύνολο. Αντίστοιχα, οι εκπομπές Αλήθειες με τη Ζήνα και Super Κατερίνα βρέθηκαν κοντά σε τηλεθέαση.
Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό Κοινό | Γενικό Σύνολο |
---|---|---|---|
Το Πρωινό | Ant1 | 13,2% | 15,2% |
Αλήθειες με τη Ζήνα | Star | 12,3% | 11,2% |
Super Κατερίνα | Alpha | 11,5% | 11,4% |
Buongiorno | Mega | 11,1% | 10,6% |
Αταίριαστοι | ΣΚΑΪ | 9,3% | 16,4% |
Breakfast@Star | Star | 9% | 7,8% |
Live You | ΣΚΑΪ | 8,5% | 13,9% |
Πρωίαν Σε Είδον | ΕΡΤ1 | 5,6% | 4,2% |
Πρωινό Σου Σου | Open | 5,6% | 6% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
Στη μεσημεριανή ζώνη, το Ρουκ Ζουκ του ANT1 επικράτησε στο δυναμικό κοινό με 13,4%, ενώ το Open Τώρα είχε καλύτερη απόδοση στο γενικό σύνολο με 12,5%.
Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό Κοινό | Γενικό Σύνολο |
---|---|---|---|
Ρουκ Ζουκ | Ant1 | 13,4% | 9,6% |
Open Τώρα | Open | 12,3% | 12,5% |
Στούντιο 4 | ΕΡΤ1 | 7,4% | 8,3% |
Πάμε Δανάη | Mega | 7% | 5,9% |
Shopping Star | Star | 5,5% | 9,4% |
Όπου Υπάρχει Ελλάδα | ΣΚΑΪ | 3,4% | 7,2% |
ΠΟΠ Μαγειρική | ΕΡΤ1 | 3% | 5,2% |
Απογευματινή Ζώνη
Το Live News του Mega ήταν πρώτο σε τηλεθέαση, σημειώνοντας 18,5% στο δυναμικό κοινό και 20,8% στο σύνολο.
Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό Κοινό | Γενικό Σύνολο |
---|---|---|---|
Live News | Mega | 18,5% | 20,8% |
The Chase | Mega | 17,8% | 15,1% |
Deal | Alpha | 15,5% | 19,9% |
Τροχός της Τύχης | Star | 13,5% | 18,6% |
Prime Time – Βραδινή Ζώνη
Το Grand Hotel του ANT1 εκμεταλλεύτηκε την απουσία της Γης της Ελιάς και κατέκτησε την κορυφή με 16,4% στο δυναμικό κοινό και 20,1% στο σύνολο.
Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό Κοινό | Γενικό Σύνολο |
---|---|---|---|
Grand Hotel | Ant1 | 16,4% | 20,1% |
Άγιος Έρωτας | Alpha | 15,4% | 17,7% |
MasterChef | Star | 13,2% | 13,1% |
Παιχνίδια Εκδίκησης | Ant1 | 12,6% | 13,6% |
Ο Τιμωρός | Alpha | 11,3% | 14,3% |
Ποδόσφαιρο: Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ | Mega | 11,3% | 13,9% |
Η Παραλία | ΕΡΤ1 | 3,3% | 3,8% |
Late Night – Βραδινές Εκπομπές
Το The 2Night Show του ANT1 σημείωσε 10,7% στο δυναμικό κοινό και 14,1% στο γενικό σύνολο, παραμένοντας στην κορυφή της ζώνης.
Εκπομπή | Κανάλι | Δυναμικό Κοινό | Γενικό Σύνολο |
---|---|---|---|
The 2Night Show | Ant1 | 10,7% | 14,1% |
Υποθέσεις | Open | 10,5% | 11,5% |
Πρωταγωνιστές | Alpha | 10% | 11,1% |
Η Τετάρτη 5 Μαρτίου έφερε σημαντικές ανατροπές στην τηλεθέαση, με το Grand Hotel να εκμεταλλεύεται την απουσία της Γης της Ελιάς και να ανεβαίνει στην κορυφή. Στην πρωινή ζώνη, Το Πρωινό του ANT1 επικράτησε στις ψυχαγωγικές εκπομπές, ενώ στην ενημέρωση ξεχώρισε το Πρώτη Εικόνα του ΣΚΑΪ. Το Live News και το The 2Night Show κυριάρχησαν στις αντίστοιχες ζώνες τους, ενώ το Deal και The Chase κατέγραψαν υψηλά ποσοστά το απόγευμα.
Όλα τα viral video εδώ.