Αναλυτικά τα νούμερα της τηλεθέασης (19/2)
Αναλυτικά τα νούμερα της τηλεθέασης (19/2). Τα νούμερα τηλεθέασης αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς δείκτες μέτρησης της επιτυχίας και της απήχησης των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Κάθε μέρα, εκατομμύρια τηλεθεατές επιλέγουν τις εκπομπές που θα παρακολουθήσουν, δημιουργώντας έναν συνεχώς εξελισσόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των καναλιών και των εκπομπών για την κορυφή. Οι τηλεοπτικές παραγωγές δεν επικεντρώνονται μόνο στην ποιότητα του περιεχομένου, αλλά και στην ικανότητά τους να προσελκύουν και να διατηρούν την προσοχή του κοινού σε μια αγορά γεμάτη επιλογές. Τα ποσοστά τηλεθέασης, λοιπόν, εκτός από την αντανάκλαση της δημοφιλίας των εκπομπών, είναι και ένας καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία των τηλεοπτικών σταθμών, καθοδηγώντας τις στρατηγικές τους και διαμορφώνοντας τις μελλοντικές επιλογές προγράμματος.
Αναλυτικά τα νούμερα της τηλεθέασης (19/2)
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
Πρώτη Εικόνα | 13,9% | 19,2% | |
Happy Day στον Alpha | 12,3% | 11,7% | |
Καλημέρα Ελλάδα | 12% | 13,2% | |
Ώρα Ελλάδος | 11,1% | 11,9% | |
Κοινωνία Ώρα MEGA | 10,1% | 15,4% | |
Σήμερα | 10% | 19,3% | |
Συνδέσεις | 7,9% | 7,8% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Το Πρωινό | 16,3% | 17,3% | |
Αλήθειες με τη Ζήνα | 12,3% | 13,1% | |
Buongiorno | 12,1% | 10,6% | |
Super Κατερίνα | 10,7% | 10,7% | |
Breakfast at Star | 9% | 7,2% | |
Αταίριαστοι | 8% | 18,5% | |
Live You | 4,6% | 9,9% | |
Πρωινό Σου Σου | 4,1% | 4,9% | |
Πρωίαν Σε Είδον | 3,7% | 3,9% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Ρουκ Ζουκ | 12.2% | 10.5% | |
Open Τώρα! | 11,5% | 15,1% | |
Shopping Star | 11,4% | 10,9% | |
Πάμε Δανάη! | 7,3% | 6,8% | |
Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 6,5% | 8,1% | |
Στούντιο 4 | 5% | 6,3% | |
ΠΟΠ Μαγειρική | 4,1% | 6,1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Deal | 17.5% | 18.4% | |
Live News | 17,1% | 22,8% | |
Τροχός της Τύχης | 17% | 20,7% | |
The Chase | 13,4% | 13,7% | |
Οικογενειακές Ιστορίες | 12.9% | 14.3% | |
Cash or Trash | 10% | 13,8% | |
5 x 5 | 9.7% | 9% | |
Still Standing | 5,4% | 5,6% | |
Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 4,7% | 5,3% | |
Ηλέκτρα | 4,6% | 10,2% | |
Switch | 1,8% | 1,9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 15.7% | 14.8% | |
Star News | 14.7% | 15.4% | |
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13% | 13.9% | |
ANT1 News | 8.4% | 9.4% | |
Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8.3% | 10.4% | |
Open News | 4% | 7.7% | |
Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 2.7% | 5.4% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
Boomers | 17.6% | 17.5% | |
Άγιος Έρωτας | 17.5% | 18.6% | |
MasterChef | 15.1% | 12.3% | |
Ποδόσφαιρο: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι | 14.2% | 15.3% | |
Grand Hotel | 13.6% | 18.4% | |
Ο Τιμωρός | 11.1% | 12.1% | |
Η Παραλία | 2.6% | 3.6% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
Υποθέσεις | 14.4% | 15.7% | |
Τhe 2night Show | 11.8% | 14.7% | |
Έρημη Χώρα | 3.7% | 2.9% |
Όλα τα viral video εδώ.