Μετρήσεις τηλεθέασης
Μετρήσεις τηλεθέασης
Δυναμικό | Σύνολο | ||
Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά | 17,2% | 18,9% | |
Πρωινοί Τύποι | 13,9% | 13,9% | |
MEGA Σαββατοκύριακο | 10,4% | 11,1% | |
Τώρα Ό,τι Συμβαίνει | 9,9% | 10,8% | |
ΕΡΤ Σαββατοκύριακο | 4,1% | 7,8% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό | Σύνολο | ||
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 21% | 21,4% | |
Χαμογέλα και Πάλι! | 16,3% | 13,3% | |
Σαββατοκύριακο Παρέα | 8,9% | 10,5% | |
Open Weekend | 4,9% | 5,1% | |
Με Νέα Ματιά | 3,3% | 4,7% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό | Σύνολο | ||
Καλύτερα δε Γίνεται! | 22.5% | 19.5% | |
Τι Λες Τώρα! | 10.7% | 8.3% | |
Όλα Γκουντ | 6.2% | 7% | |
dot. | 5.7% | 6.1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό | Σύνολο | ||
MasterChef | 10.4% | 7.5% | |
Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος | 7.8% | 11.6% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό | Σύνολο | ||
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 19,7% | 17,2% | |
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 16,7% | 14,8% | |
Star News | 11,9% | 11,7% | |
ANT1 News | 9,8% | 11,8% | |
Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 9,5% | 13,2% | |
Open News | 9,2% | 10,1% | |
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 4,7% | 5% |
PRIME TIME
Δυναμικό | Σύνολο | ||
Survivor | 25,1% | 24,8% | |
Η Γη της Ελιάς | 18,3% | 27,3% | |
Super Mammy | 15% | 14,1% | |
Rouk Zouk Special | 12,6% | 11,7% | |
Τ! Φάση; | 11,6% | 8,6% | |
X Factor | 11,3% | 14,7% | |
Κι Όμως Είμαι Ακόμα Εδώ | 5,1% | 7,5% |
LATE NIGHT
Δυναμικό | Σύνολο | ||
Η Φάρμα | 9,7% | 12,1% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Ακολουθήστε την ontime24 στο Google News!