Τα νούμερα τηλεθέασης για τις 16/6
Τα νούμερα τηλεθέασης για τις 16/6. Η τηλεθέαση της Δευτέρας 16 Ιουνίου αποκάλυψε έντονο ανταγωνισμό σχεδόν σε όλες τις ζώνες, με πολλές εκπλήξεις και μάχες στήθος με στήθος. Από την πρωινή ενημέρωση έως τη late night ψυχαγωγία, τα κανάλια έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, διεκδικώντας το ενδιαφέρον των τηλεθεατών τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.
Πρωινή Ενημέρωση (Early Morning)
Η εκπομπή “Πρώτη Εικόνα” του ΣΚΑΪ ξεχώρισε με εντυπωσιακά ποσοστά 22% στο δυναμικό κοινό και 21,7% στο γενικό σύνολο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή υπεροχή της. Το «Σήμερα» του ίδιου καναλιού ακολούθησε με 13,7% και 19,1% αντίστοιχα.
Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|
Πρώτη Εικόνα (ΣΚΑΪ) | 22% | 21,7% |
Σήμερα (ΣΚΑΪ) | 13,7% | 19,1% |
Happy Day (Alpha) | 13,4% | 14,8% |
Κοινωνία Ώρα Mega | 8,8% | 16,8% |
Συνδέσεις (ΕΡΤ1) | 7,9% | 7,3% |
Ώρα Ελλάδος (Open) | 4,7% | 10,2% |
Καλημέρα Ελλάδα (ANT1) | 4,4% | 7,4% |
Πρωινές Ψυχαγωγικές Εκπομπές
Η Φαίη Σκορδά με το Buongiorno πέτυχε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό (14,9%), αλλά στο σύνολο την ξεπέρασαν οι Αταίριαστοι του ΣΚΑΪ (14,9%).
Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|
Buongiorno (Mega) | 14,9% | 11,2% |
Breakfast at Star (Star) | 11,2% | 7,5% |
Αταίριαστοι (ΣΚΑΪ) | 9% | 14,9% |
Super Κατερίνα (Alpha) | 8,7% | 8,2% |
Αλήθειες με τη Ζήνα (Star) | 8,2% | 11,3% |
Live You (ΣΚΑΪ) | 7,8% | 10% |
Πρωινό Σου Σου (Open) | 7,6% | 6,9% |
Πρωίαν Σε Είδον (ΕΡΤ1) | 6,6% | 4,1% |
Το Πρωινό (ANT1) | 5,3% | 12,4% |
Μεσημεριανή Ζώνη
Το παιχνίδι της Ζέτας Μακρυπούλια “Ρουκ Ζουκ” κρατά σταθερά τη θέση του στο δυναμικό (11,6%), όμως η έκπληξη ήρθε από την εκπομπή του Open «Open Τώρα!», που συγκέντρωσε 13% στο γενικό.
Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|
Ρουκ Ζουκ (ANT1) | 11,6% | 10,1% |
Open Τώρα! (Open) | 8,6% | 13% |
Shopping Star (Star) | 6,8% | 10,7% |
Στούντιο 4 (ΕΡΤ1) | 6% | 7,1% |
Όπου Υπάρχει Ελλάδα (ΣΚΑΪ) | 4,1% | 7,3% |
ΠΟΠ Μαγειρική (ΕΡΤ1) | 1,8% | 4,7% |
Απογευματινή Ζώνη
Ο «Τροχός της Τύχης» εντυπωσίασε με το υψηλότερο ποσοστό στο γενικό κοινό (20,9%), ενώ το «Live News» του Mega επικράτησε στο δυναμικό με 14,9%.
Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|
Live News (Mega) | 14,9% | 19,2% |
The Chase (Mega) | 14,4% | 14,1% |
Τροχός της Τύχης (Star) | 13,7% | 20,9% |
5 x 5 (ANT1) | 11,1% | 11,2% |
Deal (Alpha) | 8,7% | 13,1% |
Switch (ΕΡΤ1) | 2,3% | 1,9% |
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων
Το Mega News κέρδισε την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών με ποσοστά 16,4% (δυναμικό) και 16,8% (σύνολο). Στο γενικό σύνολο, το Star News ήταν κοντά (17%).
Δελτίο | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|
Mega | 16,4% | 16,8% |
Star News | 11,2% | 17% |
Alpha | 8,6% | 11,3% |
ΣΚΑΪ | 7% | 10,5% |
ANT1 | 6,3% | 10,4% |
Open News | 5,7% | 7,1% |
ΕΡΤ1 | 4,8% | 7% |
Prime Time
Η πιο σκληρή μάχη της ημέρας δόθηκε στην prime time. Ο «Τιμωρός» κέρδισε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό (16,8%), αλλά το «Grand Hotel» κατέκτησε την κορυφή στο γενικό με 20,8%.
Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|
Τιμωρός (Alpha) | 16,8% | 17,3% |
Έχω Παιδιά (Mega) | 16,6% | 10,7% |
Grand Hotel (ANT1) | 16,5% | 20,8% |
MasterChef (Star) | 13,9% | 12,5% |
Γη της Ελιάς (Mega) | 13,4% | 18,9% |
Εκατομμυριούχος (ANT1) | 13,1% | 15,4% |
Άγιος Έρωτας (Alpha) | 12,7% | 19,1% |
Παιχνίδια Εκδίκησης (ANT1) | 7,5% | 8,7% |
Η Παραλία (ΕΡΤ1) | 3,4% | 2,9% |
Late Night
Το «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου κράτησε την πρώτη θέση στο late night, με 8,2% στο δυναμικό. Οριακά πίσω βρέθηκε το «Prime Time» του ΣΚΑΪ.
Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|
The 2Night Show (ANT1) | 8,2% | 10,5% |
Prime Time (ΣΚΑΪ) | 8% | 6,8% |
Μαρία τη Νύχτα (Alpha) | 5,5% | 6% |
Όλα τα viral video εδώ.