Τα νούμερα τηλεθέασης για τις 10/6
Τα νούμερα τηλεθέασης για τις 10/6. Διακυμάνσεις και εκπλήξεις σημειώθηκαν στα νούμερα τηλεθέασης της Τετάρτης 11 Ιουνίου, με την πρωινή ζώνη να καταγράφει υψηλές επιδόσεις, ενώ το ποδοσφαιρικό φιλικό της Εθνικής Ελλάδος κυριάρχησε στην prime time.
Τα νούμερα τηλεθέασης για τις 10/6
Η μάχη της τηλεθέασης συνεχίζεται με έντονες ανατροπές και ξεκάθαρους νικητές σε ορισμένες ζώνες. Δείτε αναλυτικά τις επιδόσεις των εκπομπών και δελτίων ανά τηλεοπτική ζώνη, σε δυναμικό κοινό (18-54) και γενικό σύνολο:
🕖 Early Morning (Πρωινή Ενημέρωση)
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Alpha | Happy Day στον Alpha | 21,5% | 16,2% |
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 16,9% | 16,8% |
ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 10,2% | 9,3% |
ΣΚΑΪ | Πρώτη Εικόνα | 9,8% | 14,4% |
Open | Ώρα Ελλάδος | 9,7% | 11,2% |
ΣΚΑΪ | Σήμερα | 6,7% | 18,2% |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 3,5% | 7,1% |
🔹 To “Happy Day” κυριάρχησε στο δυναμικό κοινό, ενώ η εκπομπή “Σήμερα” του ΣΚΑΪ ξεχώρισε στο γενικό σύνολο.
🌅 Πρωινές Ψυχαγωγικές Εκπομπές
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Alpha | Super Κατερίνα | 13,5% | 12% |
Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 12,8% | 11,8% |
Mega | Buongiorno | 12% | 13,5% |
ANT1 | Το Πρωινό | 9% | 12,6% |
Star | Breakfast at Star | 8,2% | 7,3% |
ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 6,2% | 14,4% |
Open | Πρωινό Σου Σου | 5,9% | 5,3% |
ΣΚΑΪ | Live You | 5,8% | 8,9% |
ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 3,7% | 5% |
🔹 Η “Κατερίνα Καινούργιου” διατήρησε την κορυφή στο νεανικό κοινό, με το “Buongiorno” να έχει τη μεγαλύτερη απήχηση στο γενικό σύνολο.
🕛 Μεσημεριανή Ζώνη
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
ANT1 | Ρουκ Ζουκ | 10,9% | 10,3% |
Open | Open Τώρα! | 10,2% | 12,6% |
Star | Shopping Star | 6,3% | 10,5% |
ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 5,1% | 6,4% |
ΣΚΑΪ | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 3,8% | 5,9% |
ΕΡΤ1 | ΠΟΠ Μαγειρική | 1,4% | 5,7% |
🔹 Η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει σταθερά, ενώ η εκπομπή του Open αναδείχθηκε σε νικητή στο σύνολο.
🕓 Απογευματινή Ζώνη
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Star | Τροχός της Τύχης | 17% | 21,7% |
Mega | Live News | 15,9% | 19,2% |
Mega | The Chase | 14,2% | 13,8% |
Alpha | Deal | 11,3% | 14,9% |
ANT1 | 5×5 | 10,6% | 10,3% |
Star | Cash or Trash | 8,3% | 13,8% |
ΣΚΑΪ | Still Standing | 5% | 5,1% |
ΕΡΤ1 | Switch | 2,2% | 1,7% |
🔹 Ο “Τροχός” παραμένει ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος της ζώνης, με υψηλή απήχηση και στα δύο κοινά.
📰 Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων
Κανάλι | Δελτίο | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Mega | Κεντρικό Δελτίο | 15% | 14,9% |
Star | Star News | 14,1% | 16,4% |
Alpha | Κεντρικό Δελτίο | 8,8% | 13,7% |
ANT1 | ANT1 News | 8,7% | 8,5% |
ΕΡΤ1 | Ειδήσεις | 8,6% | 7,8% |
ΣΚΑΪ | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 6,5% | 9,4% |
Open | Open News | 5,4% | 6,6% |
🔹 Mega και Star βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής, με το Star να υπερισχύει στο σύνολο.
🌟 Prime Time
Κανάλι | Πρόγραμμα | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Alpha | Ποδόσφαιρο: Ελλάδα – Βουλγαρία | 21,2% | 22,7% |
ANT1 | Grand Hotel | 14% | 19,7% |
Star | MasterChef 2025 | 13,2% | 11,6% |
ANT1 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 12,4% | 16,9% |
Mega | Έχω Παιδιά | 11,4% | 11% |
Mega | Η Γη της Ελιάς | 11,1% | 17,6% |
ANT1 | Παιχνίδια Εκδίκησης | 8,3% | 9,6% |
ΕΡΤ1 | Η Παραλία | 3,5% | 3,4% |
🔹 Ο φιλικός αγώνας της Εθνικής μονοπώλησε το ενδιαφέρον του κοινού, αφήνοντας πίσω την ψυχαγωγία.
🌙 Late Night
Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
ΣΚΑΪ | Big Brother | 11,8% | 11,7% |
ANT1 | The 2night Show | 11,4% | 12% |
Open | Status Quo | 4,8% | 7,2% |
🔹 Ισορροπία στη late night ζώνη, με οριακή υπεροχή στο σύνολο για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
Όλα τα viral video εδώ.