Τα νούμερα τηλεθέασης για τις 13/4
Τα νούμερα τηλεθέασης για τις 13/4. Η τηλεθέαση αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς δείκτες επιτυχίας για τα τηλεοπτικά προγράμματα και εκπομπές, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την απήχηση τους στο κοινό και την ανταγωνιστικότητα των σταθμών. Τα νούμερα τηλεθέασης προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τις προτιμήσεις του κοινού, την ανταπόκριση του στις διάφορες ζώνες προγραμμάτων και τις τάσεις που επικρατούν σε καθημερινή βάση.
Τα νούμερα τηλεθέασης για τις 13/4
Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι τα δελτία ειδήσεων και τις prime time ζώνες, οι μετρήσεις αυτές δίνουν εικόνα για την επιτυχία ή την αποτυχία ενός προγράμματος, καθώς και για τις προτιμήσεις των τηλεθεατών σε επίπεδο περιεχομένου και format. Στο παρόν άρθρο, εξετάζουμε τα τελευταία νούμερα τηλεθέασης, αναλύοντας τις τάσεις και τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν στις διαφορετικές ζώνες, προσφέροντας μια αναλυτική εικόνα για την κατάσταση στην τηλεοπτική αγορά.
Early Morning
Εκπομπή | Δυναμικό Κοινό (%) | Σύνολο (%) |
---|---|---|
ΣΚΑΪ – Καλημέρα | 9,5% | 15,6% |
Mega – MEGA Σαββατοκύριακο | 9,5% | 13,1% |
Open Beyond TV – Τώρα Μαζί | 6,7% | 10,2% |
ΕΡΤ1 – Σαββατοκύριακο από τις 5 | 3,1% | 8,7% |
Πρωινές Εκπομπές
Εκπομπή | Δυναμικό Κοινό (%) | Σύνολο (%) |
---|---|---|
Alpha – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 12,4% | 15,8% |
ΣΚΑΪ – Ποδόσφαιρο: Καλαμάτα – Κηφισιά | 12% | 15,3% |
Mega – Χαμογέλα και Πάλι! | 12% | 11% |
Ant1 – Weekenders | 10,4% | 8,2% |
ΣΚΑΪ – Οι Δεκατιανοί | 5,9% | 12,7% |
Open Beyond TV – Στους Τόπους της Πίστης | 4,6% | 3,3% |
Mega – Όλα για τη Ζωή μας Vita | 4,5% | 7,6% |
Open Beyond TV – Limit Up | 4,2% | 3,9% |
ΕΡΤ1 – Καλημέρα Είπαμε; | 3,9% | 3,8% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
Εκπομπή | Δυναμικό Κοινό (%) | Σύνολο (%) |
---|---|---|
Alpha – Καλύτερα δε Γίνεται | 12,2% | 14,7% |
Mega – Εξελίξεις Τώρα | 9,8% | 13,1% |
Star – Traction | 9,6% | 6,5% |
Mega – Ακόμα δεν Είδες Τίποτα | 8,4% | 10,9% |
Ant1 – Υγεία Πάνω απ’ Όλα | 6,8% | 4,6% |
ΕΡΤ1 – Μαμά-δες | 2,5% | 3,3% |
Open Beyond TV – Chef στην Κουζίνα σας | 2,3% | 3,2% |
Απογευματινές Ζώνες
Εκπομπή | Δυναμικό Κοινό (%) | Σύνολο (%) |
---|---|---|
Ant1 – Formula 1 2025 – Γκραν Πρι Μπαχρέιν | 12% | 9,5% |
Star – Τροχός της Τύχης | 10,7% | 14,9% |
Alpha – Kitchen Lab | 8,6% | 14,9% |
ΣΚΑΪ – Happy Traveller | 5,2% | 5,3% |
Δελτία Ειδήσεων
Εκπομπή | Δυναμικό Κοινό (%) | Σύνολο (%) |
---|---|---|
Mega – Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13,9% | 16% |
Ant1 – ANT1 News | 12,3% | 9,2% |
Star – Star News | 11,4% | 14,1% |
Alpha – Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 7,1% | 11,7% |
ΣΚΑΪ – Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 5,7% | 7,8% |
Open Beyond TV – Open News | 3,8% | 5,7% |
ΕΡΤ1 – Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 2,8% | 5,5% |
Prime Time
Εκπομπή | Δυναμικό Κοινό (%) | Σύνολο (%) |
---|---|---|
Mega – Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό | 31,3% | 33,5% |
Ant1 – Dragons’ Den | 11,9% | 10,3% |
Ant1 – Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 11,7% | 15,6% |
Alpha – Money Drop | 7,7% | 7,7% |
ΕΡΤ1 – Μαμά στα Κρυφά | 6,6% | 7,6% |
ΕΡΤ1 – 100 Χρόνια Ελληνική Δισκογραφία | 5,9% | 7,1% |
Late Night
Εκπομπή | Δυναμικό Κοινό (%) | Σύνολο (%) |
---|---|---|
Ant1 – Η Μάγισσα – Φλεγόμενη Καρδιά | 7,6% | 6,3% |
Όλα τα viral video εδώ.