Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης (24/2)
Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης (24/2). Η τηλεθέαση της Δευτέρας 24 Φεβρουαρίου έδωσε ενδιαφέροντα αποτελέσματα σε όλες τις ζώνες του προγράμματος, με τις εκπομπές να δίνουν σφοδρές «μάχες» για την πρωτοκαθεδρία, τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο. Από το πρωί έως το βράδυ, οι τηλεθεατές επιλέγουν τα αγαπημένα τους προγράμματα, ενώ οι διακυμάνσεις στην τηλεθέαση καταδεικνύουν τις προτιμήσεις του κοινού ανάλογα με το είδος του προγράμματος. Στην πρωινή ζώνη, τα προγράμματα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας συνεχίζουν να ανταγωνίζονται για την πρωτοκαθεδρία, ενώ στο απογευματινό και βραδινό πρόγραμμα τα ριάλιτι και οι σειρές είναι οι πιο δυναμικοί παίκτες. Στη συνέχεια, οι βραδινές ζώνες γεμίζουν με ψυχαγωγικά και δραματικά προγράμματα, τα οποία «μάχονται» για την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού. Στο παρακάτω κείμενο, θα αναλύσουμε τα νούμερα τηλεθέασης για όλες τις ζώνες, ξεκινώντας από το πρωί και φτάνοντας μέχρι τη prime time.
Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης (24/2)
Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
Πρώτη Εικόνα | 18% | 16,1% | |
Happy Day στον Alpha | 17,5% | 12,7% | |
Κοινωνία Ώρα MEGA | 13,3% | 13,5% | |
Σήμερα | 11,7% | 18,7% | |
Καλημέρα Ελλάδα | 11,4% | 12,1% | |
Ώρα Ελλάδος | 9,4% | 11,2% | |
Συνδέσεις | 4,7% | 8,7% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Αλήθειες με τη Ζήνα | 19,5% | 13,2% | |
Buongiorno | 14,5% | 13,5% | |
Το Πρωινό | 11,5% | 13,1% | |
Αταίριαστοι | 10,8% | 19,8% | |
Super Κατερίνα | 10,7% | 10,5% | |
Breakfast at Star | 7,8% | 8,5% | |
Πρωινό Σου Σου | 5,3% | 4,2% | |
Live You | 5,3% | 11,7% | |
Πρωίαν Σε Είδον | 4,1% | 4,3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Ρουκ Ζουκ | 17% | 11,6% | |
Open Τώρα! | 15,6% | 15,5% | |
Πάμε Δανάη! | 8,8% | 8,4% | |
Shopping Star | 8,5% | 9,4% | |
Στούντιο 4 | 5,2% | 7,7% | |
Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 4,5% | 7,9% | |
ΠΟΠ Μαγειρική | 4,4% | 8,1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Live News | 19,5% | 23,5% | |
The Chase | 15,5% | 16,2% | |
5 x 5 | 14,3% | 10,9% | |
Τροχός της Τύχης | 14,3% | 17,5% | |
Deal | 13,6% | 17,7% | |
Cash or Trash | 10% | 13,8% | |
Still Standing | 7% | 6,3% | |
Ηλέκτρα | 5,2% | 10,3% | |
Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 5% | 5,5% | |
Switch | 0.9% | 1,9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Star News | 14.4% | 15.4% | |
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14.4% | 15% | |
ANT1 News | 13,1% | 11,4% | |
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 10.4% | 13% | |
Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 9.9% | 10% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
Ράδιο Αρβύλα | 17,4% | 17,9% | |
MasterChef | 17.3% | 13.4% | |
Grand Hotel | 14,2% | 19% | |
Άγιος Έρωτας | 13.9% | 16.8% | |
Παιχνίδια Εκδίκησης | 12,3% | 13% | |
Ο Τιμωρός | 12.3% | 13% | |
Έχω Παιδιά Ε33 | 12.1% | 9.7% | |
Η Γη της Ελιάς | 9.7% | 15.9% | |
Prime Time | 5.2% | 6.2% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
Η Δίκη στον ΣΚΑΪ | 5.5% | 5.4% | |
Μεγάλη Εικόνα | 3% | 6.3% |