Αναλυτικά τα νούμερα της τηλεθέασης (12/2)
Αναλυτικά τα νούμερα της τηλεθέασης. Τα νούμερα τηλεθέασης αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς δείκτες μέτρησης της επιτυχίας και της απήχησης των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Κάθε μέρα, εκατομμύρια τηλεθεατές επιλέγουν τις εκπομπές που θα παρακολουθήσουν, δημιουργώντας έναν συνεχώς εξελισσόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των καναλιών και των εκπομπών για την κορυφή. Οι τηλεοπτικές παραγωγές δεν επικεντρώνονται μόνο στην ποιότητα του περιεχομένου, αλλά και στην ικανότητά τους να προσελκύουν και να διατηρούν την προσοχή του κοινού σε μια αγορά γεμάτη επιλογές. Τα ποσοστά τηλεθέασης, λοιπόν, εκτός από την αντανάκλαση της δημοφιλίας των εκπομπών, είναι και ένας καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία των τηλεοπτικών σταθμών, καθοδηγώντας τις στρατηγικές τους και διαμορφώνοντας τις μελλοντικές επιλογές προγράμματος.
Αναλυτικά τα νούμερα της τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
Happy Day στον Alpha | 19% | 12,8% | |
Πρώτη Εικόνα | 12,5% | 15,1% | |
Κοινωνία Ώρα MEGA | 10,4% | 13,8% | |
Σήμερα | 10,3% | 17,7% | |
Καλημέρα Ελλάδα | 7,9% | 11,5% | |
Ώρα Ελλάδος | 6,4% | 10,6% | |
Συνδέσεις | 6% | 8,5% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Buongiorno | 14,6% | 12% | |
Αλήθειες με τη Ζήνα | 12,9% | 12,8% | |
Το Πρωινό | 11,6% | 15,1% | |
Breakfast at Star | 10,8% | 8,6% | |
Super Κατερίνα | 10,1% | 10,8% | |
Αταίριαστοι | 8,1% | 17,1% | |
Live You | 7,4% | 9,5% | |
Πρωινό Σου Σου | 3,7% | 4,3% | |
Πρωίαν Σε Είδον | 3,1% | 3,2% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Ρουκ Ζουκ | 14,8% | 13% | |
Open Τώρα! | 10,7% | 12,5% | |
Στούντιο 4 | 7,8% | 8,7% | |
Πάμε Δανάη! | 7,8% | 7,8% | |
Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 6,6% | 8,4% | |
Shopping Star | 5,6% | 8,4% | |
ΠΟΠ Μαγειρική | 2,7% | 6% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Live News | 16,7% | 19,7% | |
The Chase | 16,4% | 14,8% | |
Τροχός της Τύχης | 15% | 18,8% | |
5 x 5 | 12,7% | 11,1% | |
Deal | 10,8% | 15,6% | |
Cash or Trash | 7,3% | 12,6% | |
Still Standing | 5,2% | 4,8% | |
Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 4,7% | 4,4% | |
Ηλέκτρα | 3,9% | 10,1% | |
Switch | 1,1% | 2,3% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14% | 13.5% | |
Star News | 13.3% | 14.2% | |
ANT1 News | 9.2% | 11.1% | |
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 7.6% | 11.4% | |
Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 7.4% | 8.3% | |
Open News | 5.1% | 6.5% | |
Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 2.2% | 5.6% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
Οι Boomers | 17.6% | 16.8% | |
Άγιος Έρωτας | 16.3% | 18.8% | |
MasterChef | 14.1% | 11.7% | |
Grand Hotel | 13.9% | 19.3% | |
Ο Τιμωρός | 12.5% | 14.1% | |
Ποδόσφαιρο: Σέλτικ – Μπάγερν Μονάχου | 8.6% | 10% | |
Η Παραλία | 4% | 4% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
Υποθέσεις | 14.2% | 12% | |
Τhe 2night Show | 11.2% | 15.1% | |
Αυτοψία | 10.9% | 10.7% | |
Πειρατικό Vinyλιο | 2.4% | 2.6% |
Όλα τα viral video εδώ.